Şeffaflık ve hesap verebilirlik

Mali Tablolar

Yücel Kültür Vakfının yıllara göre gelir, gider, insan kaynağı, gönüllü ve maddi duran varlık verilerini inceleyebilirsiniz. Geçmiş yıllara ait beyannamelere sayfanın altından ulaşabilirsiniz.

Gelirler Toplam gelirleri, bağışları, yurt dışından ve kamu kuruluşlarından alınan yardımları yıllara göre inceleyin. Tabloyu görüntüle Tabloyu kapat

Tüm yılları görmek için tabloyu yatay kaydırın.

Yücel Kültür Vakfı 2020-2025 gelir tablosu
Gelirler (TL) 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Gelir Toplamı (TL) 23.691.980,18 17.220.834,74 10.558.823,14 7.952.077,08 7.810.020,27 3.690.294,47
Yurt Dışından Alınan Yardımlar 506.927,22 175.410,00 455.644,05 0,00 2.057,08 0,00
Kamu Kuruluşlarından Alınan Yardımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Yıllık Bağış Toplamı 9.125.013,76 8.492.479,96 5.297.262,63 2.119.353,10 1.681.276,69 578.279,93
Diğer Gelirler 14.566.966,42 8.728.354,78 5.261.560,51 5.832.723,98 6.128.743,58 3.112.014,54
Yıllık Bireysel Bağış Oranı 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Açık sarı alanlar, önceki tabloda özellikle vurgulanan verileri göstermektedir.

Giderler Genel giderleri, personel giderlerini, amaca yönelik harcamaları ve diğer giderleri yıllara göre inceleyin. Tabloyu görüntüle Tabloyu kapat

Tüm yılları görmek için tabloyu yatay kaydırın.

Yücel Kültür Vakfı 2020-2025 gider tablosu
Giderler (TL) 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Gider Toplamı 17.582.874,67 15.317.120,55 8.197.191,43 4.685.857,47 1.970.613,90 1.170.983,57
Genel Giderler 2.706.526,92 1.722.277,64 989.059,50 807.138,10 430.540,32 281.614,59
Personel Giderleri 491.682,30 350.244,54 201.008,22 273.644,80 164.649,00 140.766,97
Amaca Yönelik Giderler 14.292.984,40 13.213.120,04 7.003.602,05 3.601.537,95 1.375.074,21 678.298,71
Diğer Giderler 91.681,05 31.478,33 3.521,66 3.536,62 350,37 70.303,30
İnsan kaynağı ve varlıklar Tam ve yarı zamanlı personel, gönüllü sayıları ve maddi duran varlık toplamlarını inceleyin. Tabloyu görüntüle Tabloyu kapat

Tüm yılları görmek için tabloyu yatay kaydırın.

Yücel Kültür Vakfı 2020-2025 insan kaynağı, gönüllü ve maddi duran varlık tablosu
İnsan Kaynağı ve Varlıklar 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Tam/Yarı Zamanlı Personel 7 7 6 6 6 5
Gönüllü 125 146 123 70 600 513
Maddi Duran Varlık Toplamı (TL) 30.080.973,75 24.943.672,14 21.744.947,56 14.771.286,97 8.255.681,51 2.990.104,40

Açık sarı alanlar, önceki tabloda özellikle vurgulanan verileri göstermektedir.

Geçmiş Yıl Beyannameleri

İlgili yılın vakıf beyannamesini PDF biçiminde görüntülemek için seçiminizi yapın.

YKV Content:1365